ગોંડલ યાર્ડ, તારીખ : ૨૬/૦૮/૨૦૧૭
પાકનું નામ | ![]() | ![]() |
---|---|---|
મગફળી જાડી | ૫૫૦ | ૭૩૫ |
શીંગફાડા | ૫૦૦ | ૮૧૧ |
ઘઉં ટુકડા | ૩૨૦ | ૩૬૭ |
તલ સફેદ | ૧૨૭૬ | ૧૪૧૧ |
જીરૂ | ૨૫૫૧ | ૩૫૭૧ |
ધાણા | ૮૦૧ | ૧૦૪૧ |
સોયાબીન | ૫૫૬ | ૫૭૧ |
મગ | ૮૦૦ | ૧૦૬૧ |
અળદ | ૫૨૬ | ૧૦૫૧ |
ચોળી | ૫૦૦ | ૧૩૫૧ |
પાકનું નામ | ![]() | ![]() |
---|---|---|
મગફળી જાડી | ૫૫૦ | ૭૩૫ |
શીંગફાડા | ૫૦૦ | ૮૧૧ |
ઘઉં ટુકડા | ૩૨૦ | ૩૬૭ |
તલ સફેદ | ૧૨૭૬ | ૧૪૧૧ |
જીરૂ | ૨૫૫૧ | ૩૫૭૧ |
ધાણા | ૮૦૧ | ૧૦૪૧ |
સોયાબીન | ૫૫૬ | ૫૭૧ |
મગ | ૮૦૦ | ૧૦૬૧ |
અળદ | ૫૨૬ | ૧૦૫૧ |
ચોળી | ૫૦૦ | ૧૩૫૧ |
0 comments:
Post a Comment